Downloads
| Produkt | Datei (PDF) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Braille-Module | P20 | P16 | B11 | B11-B12 Elektronik | ||
| Tastkappen | Caps P16 | Caps B11 | Caps B12 | |||
| Braille-Zeilen | Flat PCB | Flat 20 | Flat 20 Elektronik | |||
| Reha-Technik | USB 200 V | BD 40 II USB | BD 40 II Elektronik | USB small | USB Installation | DC/DC Converter | 
| MRT / MEG | Trigger Output | |||||
| Grafik-Displays | Tactile2D | Hyperflat | HyperBraille F | |||
| Geschäftsberichte | Bericht 2018 | Bericht 2019 | Bericht 2020 | 
Links
					Louis Braille / Kindheit:  behinderung.org
					Das Braille – System: behinderung.org
					National Federation of the Blind / englisch: www.nfb.org
					The Story of Louis Braille / englisch: www.his.com
					Blindenmuseum im Museum für Völkerkunde ethnologische Objekte: www.smb.spk-berlin.de
				
